Öğretmenlik Mesleğine Giriş (FİZİK) sınav sonuçları açıklanmıştır:
| Fak.No | Adı | Soyadı | Vize | Fin | Büt | B.Notu | |
| 1 | 0045498 | SEYFİ | ÖZTAŞ (DA) | G | G | G | BZ |
| 2 | 0046203 | GÖKHAN | GÖKAY (DA) | 52 | 50 | 51 | |
| 3 | 0588006 | TAHA YASİN | ÇEBİ (DA) | G | G | G | BZ |
| 4 | 0588016 | MURAT | COŞGUN (DA) | 20 | 10 | G | BZ |
| 5 | 0688003 | SEVCAN | KURT | 81 | 72 | 76 | |
| 6 | 0688004 | ÖZGE | HACIOĞLU | 68 | 97 | 85 | |
| 7 | 0688005 | AHMET | KOÇYİĞİT | 60 | 66 | 64 | |
| 8 | 0688006 | NEŞE | YÜZBAŞIOĞLU | 52 | 59 | 56 | |
| 9 | 0688009 | SAFA ALİ | DEMİR | 26 | 47 | G | BZ |
| 10 | 0688010 | SERKAN | ÖZÇELİK | 78 | 80 | 79 | |
| 11 | 0688011 | MEHMET ALİ | GÜRDAL | 28 | 44 | G | BZ |
| 12 | 0688012 | SEVİNÇ | BULUT | 76 | 91 | 85 | |
| 13 | 0688013 | ŞERİFE | SEVER | 75 | 83 | 80 | |
| 14 | 0688014 | PINAR | KILIÇ | 74 | 60 | 66 | |
| 15 | 0688015 | KÜPRA GÜL | AKILLI | 56 | 56 | 56 | |
| 16 | 0688016 | DİDEM | BAKAY | 81 | 65 | 71 | |
| 17 | 0688017 | GÖKHAN | MUMCU | 59 | 53 | 55 | |
| 18 | 0688018 | FERİT | YAVUZ | G | G | G | BZ |
| 19 | 0688023 | ARDA | YONTAR | 45 | 53 | 50 | |
| 20 | 0688026 | ARZU | ARSLAN | 100 | 83 | 90 | |
| 21 | 0688027 | FERHAT | BİRLİK | 36 | 20 | G | BZ |
| 22 | 0688030 | SEVDA | GÜVENÇ | 82 | 89 | 86 | |
| 23 | 0688031 | ZAFER | KEMERKAYA | 35 | 53 | G | BZ |
| 24 | 0688032 | BERDI | TAGANOW | 43 | 15 | G | BZ |
| 25 | 0688033 | AYGERİM | KONKIŞEVA | G | G | G | BZ |
| 26 | 0688034 | YERZHAN | KOISHIBEKOV | 32 | 15 | G | BZ |
| 27 | 0688035 | DÖVLETMURAT | YAZLIYEV | 21 | 29 | G | BZ |
| 28 | 0688036 | MAHMUT | BARIŞ | 47 | 52 | 50 | |
| 29 | 0688037 | EMİRHAN | ÇALI | 62 | 64 | 63 | |
| 30 | 0688038 | MUSTAFA | GÜNGÖR | 73 | 68 | 70 | |


